初三年级总课表
发表日期:2009/9/2 14:58:01 作者:无 有932位读者读过
南京市上元中学09~10学年度初三年级总课表 | ||||||||||||||||
2009年 9月 1日起使用 | ||||||||||||||||
星期 | 午别 | 节次 | 初三1 | 初三2 | 初三3 | 初三4 | 初三5 | 初三6 | 初三7 | 初三8 | 初三9 | 初三10 | 初三11 | 初三12 | 初三13 | |
一 | 上午 | 1 | 数学 | 外语 | 化学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 政治 | 外语 | 物理 | 语文 | 语文 | 化学 | |
2 | 语文 | 数学 | 数学 | 化学 | 数学 | 外语 | 外语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | |||
3 | 化学 | 语文 | 外语 | 外语 | 外语 | 化学 | 数学 | 数学 | 数学 | 政治 | 化学 | 外语 | 数学 | |||
4 | 外语 | 体育 | 语文 | 数学 | 信息 | 语文 | 化学 | 外语 | 美术 | 数学 | 外语 | 地方 | 外语 | |||
下午 | 5 | 历史 | 物理 | 政治 | 劳技 | 健康 | 健康 | 地方 | 体育 | 化学 | 地方 | 美术 | 物理 | 政治 | ||
6 | 物理 | 政治 | 劳技 | 健康 | 化学 | 地方 | 体育 | 物理 | 历史 | 外语 | 历史 | 化学 | 音乐 | |||
7 | 信息 | 地方 | 体育 | 地方 | 美术 | 音乐 | 健康 | 历史 | 健康 | 化学 | 健康 | 信息 | 地方 | |||
二 | 上午 | 1 | 数学 | 语文 | 化学 | 外语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 外语 | 外语 | |
2 | 语文 | 外语 | 语文 | 物理 | 语文 | 外语 | 历史 | 政治 | 外语 | 外语 | 外语 | 语文 | 数学 | |||
3 | 外语 | 化学 | 外语 | 数学 | 外语 | 政治 | 化学 | 外语 | 历史 | 语文 | 语文 | 数学 | 历史 | |||
4 | 化学 | 数学 | 政治 | 语文 | 历史 | 数学 | 数学 | 劳技 | 数学 | 物理 | 体育 | 化学 | 语文 | |||
下午 | 5 | 体育 | 政治 | 数学 | 化学 | 化学 | 物理 | 外语 | 语文 | 物理 | 音乐 | 政治 | 美术 | 物理 | ||
6 | 政治 | 物理 | 地方 | 体育 | 劳技 | 历史 | 音乐 | 化学 | 政治 | 化学 | 化学 | 体育 | 健康 | |||
7 | 物理 | 音乐 | 美术 | 历史 | 体育 | 化学 | 劳技 | 信息 | 化学 | 历史 | 劳技 | 历史 | 化学 | |||
三 | 上午 | 1 | 外语 | 数学 | 物理 | 语文 | 语文 | 数学 | 外语 | 语文 | 语文 | 外语 | 化学 | 外语 | 语文 | |
2 | 政治 | 物理 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 物理 | 数学 | 外语 | 语文 | 物理 | 数学 | 外语 | |||
3 | 数学 | 历史 | 语文 | 政治 | 物理 | 物理 | 数学 | 外语 | 数学 | 数学 | 外语 | 物理 | 物理 | |||
4 | 地方 | 语文 | 外语 | 物理 | 外语 | 外语 | 语文 | 历史 | 体育 | 政治 | 数学 | 语文 | 数学 | |||
下午 | 5 | 语文 | 外语 | 健康 | 外语 | 历史 | 化学 | 信息 | 健康 | 化学 | 历史 | 语文 | 体育 | 化学 | ||
6 | 健康 | 化学 | 体育 | 信息 | 政治 | 美术 | 政治 | 化学 | 物理 | 体育 | 音乐 | 健康 | 体育 | |||
7 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | |||
四 | 上午 | 1 | 语文 | 外语 | 语文 | 外语 | 外语 | 数学 | 语文 | 外语 | 化学 | 语文 | 语文 | 语文 | 外语 | |
2 | 物理 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 外语 | 外语 | 语文 | 语文 | 外语 | 数学 | 外语 | 数学 | |||
3 | 外语 | 数学 | 外语 | 语文 | 政治 | 语文 | 数学 | 物理 | 数学 | 数学 | 历史 | 政治 | 语文 | |||
4 | 数学 | 健康 | 物理 | 音乐 | 数学 | 化学 | 政治 | 数学 | 物理 | 信息 | 政治 | 数学 | 化学 | |||
下午 | 5 | 化学 | 体育 | 化学 | 美术 | 物理 | 信息 | 物理 | 化学 | 外语 | 体育 | 外语 | 物理 | 信息 | ||
6 | 美术 | 历史 | 音乐 | 化学 | 化学 | 体育 | 历史 | 体育 | 信息 | 化学 | 化学 | 历史 | 物理 | |||
7 | 体育 | 化学 | 历史 | 历史 | 音乐 | 劳技 | 化学 | 美术 | 地方 | 物理 | 物理 | 化学 | 历史 | |||
五 | 上午 | 1 | 外语 | 语文 | 语文 | 政治 | 数学 | 外语 | 外语 | 外语 | 语文 | 数学 | 外语 | 化学 | 语文 | |
2 | 语文 | 数学 | 外语 | 外语 | 外语 | 数学 | 数学 | 语文 | 外语 | 外语 | 语文 | 数学 | 外语 | |||
3 | 数学 | 外语 | 化学 | 数学 | 化学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 化学 | 数学 | 外语 | 数学 | |||
4 | 劳技 | 化学 | 数学 | 化学 | 语文 | 物理 | 物理 | 音乐 | 体育 | 劳技 | 物理 | 政治 | 美术 | |||
下午 | 5 | 化学 | 美术 | 物理 | 体育 | 地方 | 政治 | 化学 | 地方 | 音乐 | 语文 | 体育 | 语文 | 劳技 | ||
6 | 历史 | 劳技 | 信息 | 物理 | 体育 | 历史 | 体育 | 化学 | 政治 | 美术 | 信息 | 音乐 | 政治 | |||
7 | 音乐 | 信息 | 历史 | 语文 | 物理 | 体育 | 美术 | 物理 | 劳技 | 健康 | 地方 | 劳技 | 体育 | |||
备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号