至2012年12月3日止上元中学教师继续教育课时统计表(南京教师培训网)
发表日期:2012/12/3 0:00:00 作者:admin 有2118位读者读过
机构名称 | 学员姓名 | 市级培训 | 区县培训 | 校本培训 | 获得总学时 |
上元中学 | 包小明 | 34 | 2 | 51 | |
上元中学 | 蔡军 | 24 | 65 | 93 | |
上元中学 | 陈道明 | 73 | |||
上元中学 | 陈海兵 | 0 | |||
上元中学 | 陈家顺 | 34 | 50 | ||
上元中学 | 陈剑 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 陈军 | 24 | 52 | 76 | |
上元中学 | 陈蕾 | 24 | 80 | 104 | |
上元中学 | 陈留祥 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 陈敏兰 | 24 | 56 | 80 | |
上元中学 | 陈敏茹 | 34 | 2 | 52 | |
上元中学 | 陈其芳 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 陈秋红 | 74 | |||
上元中学 | 陈尚宁 | 10 | 6 | 40 | |
上元中学 | 陈燕 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 陈祖英 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 笪丽莉 | 58 | 2 | 86 | |
上元中学 | 戴显俊 | 34 | 92 | 126 | |
上元中学 | 邓纪勇 | 24 | 52 | 76 | |
上元中学 | 邓颖 | 40 | 40 | ||
上元中学 | 丁仁军 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 董云峰 | 74 | 74 | ||
上元中学 | 端木萍萍 | 40 | 40 | ||
上元中学 | 费丹丹 | 24 | 52 | 76 | |
上元中学 | 甘跃旗 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 甘正权 | 2 | 2 | ||
上元中学 | 龚民 | 0 | |||
上元中学 | 顾红宣 | 24 | 60 | 84 | |
上元中学 | 顾燕平 | 2 | 36 | ||
上元中学 | 韩兴妹 | 24 | 2 | 48 | |
上元中学 | 侯艳 | 24 | 56 | 80 | |
上元中学 | 胡丹 | 24 | 124 | 148 | |
上元中学 | 胡景明 | 34 | 62 | 96 | |
上元中学 | 胡平 | 24 | 26 | 50 | |
上元中学 | 胡芝弟 | 24 | 52 | 76 | |
上元中学 | 黄金宝 | 24 | 2 | 12 | 38 |
上元中学 | 黄菊花 | 34 | 2 | 58 | |
上元中学 | 江恩慧 | 24 | 52 | 76 | |
上元中学 | 姜晖 | 60 | 60 | ||
上元中学 | 蒋海霞 | 34 | 2 | 44 | |
上元中学 | 蒋开慧 | 24 | 52 | 76 | |
上元中学 | 金保琴 | 34 | 74 | 120 | |
上元中学 | 李朝辉 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 李峰 | 34 | 2 | 72 | |
上元中学 | 李根网 | 2 | 2 | ||
上元中学 | 李巧娣 | 72 | 72 | ||
上元中学 | 李生君 | 24 | 2 | 36 | |
上元中学 | 李杏丽 | 34 | 2 | 36 | |
上元中学 | 李燕 | 64 | |||
上元中学 | 李义才 | 64 | 64 | ||
上元中学 | 李有珍 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 刘世忠 | 34 | 2 | 36 | |
上元中学 | 刘尹文 | 2 | 2 | ||
上元中学 | 刘中伟 | 24 | 26 | 96 | |
上元中学 | 柳杰 | 24 | 24 | ||
上元中学 | 吕登宝 | 24 | 24 | ||
上元中学 | 吕圣宝 | 0 | |||
上元中学 | 吕圣林 | 0 | |||
上元中学 | 吕祥梅 | 34 | 2 | 36 | |
上元中学 | 孟凡艳 | 34 | 2 | 48 | |
上元中学 | 孟向东 | 0 | |||
上元中学 | 潘金香 | 0 | |||
上元中学 | 潘伶俐 | 0 | |||
上元中学 | 祁礼胜 | 24 | 45 | ||
上元中学 | 齐光庆 | 2 | 2 | ||
上元中学 | 庆轩云 | 2 | 2 | ||
上元中学 | 任俊华 | 0 | |||
上元中学 | 芮宁 | 34 | 50 | ||
上元中学 | 邵良 | 0 | |||
上元中学 | 时良喜 | 24 | 53 | 77 | |
上元中学 | 时云荣 | 2 | 52 | ||
上元中学 | 史兴红 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 宋敏 | 24 | 139 | 163 | |
上元中学 | 孙忠斌 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 陶丽 | 34 | 2 | 36 | |
上元中学 | 陶玲 | 34 | 2 | 40 | |
上元中学 | 陶强 | 34 | 56 | 90 | |
上元中学 | 陶亚丽 | 24 | 60 | 84 | |
上元中学 | 陶月 | 24 | 24 | ||
上元中学 | 汪守芳 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 王敢 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 王节凤 | 24 | 24 | ||
上元中学 | 王金伟 | 58 | 58 | ||
上元中学 | 王情 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 王圣芸 | 24 | 62 | 86 | |
上元中学 | 王仕胜 | 34 | 2 | 60 | |
上元中学 | 王蔚 | 10 | 4 | 26 | |
上元中学 | 魏俊 | 24 | 2 | 30 | |
上元中学 | 魏爽 | 9 | |||
上元中学 | 魏尤谋 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 吴丹 | 24 | 52 | 76 | |
上元中学 | 吴红梅 | 34 | 2 | 55 | |
上元中学 | 吴琨 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 吴早祥 | 52 | 52 | ||
上元中学 | 吴中保 | 34 | 2 | 47 | |
上元中学 | 夏明奇 | 34 | 40 | ||
上元中学 | 夏永敢 | 34 | 2 | 36 | |
上元中学 | 谢朝霞 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 谢银华 | 10 | 10 | ||
上元中学 | 谢志勇 | 24 | 56 | 80 | |
上元中学 | 徐纯玉 | 34 | 74 | 108 | |
上元中学 | 徐芳 | 10 | 42 | 87 | |
上元中学 | 徐国强 | 2 | 2 | ||
上元中学 | 徐锐 | 76 | 76 | ||
上元中学 | 徐恬 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 徐芸 | 0 | |||
上元中学 | 许洁 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 薛雯 | 24 | 42 | 66 | |
上元中学 | 薛义卫 | 34 | 2 | 94 | |
上元中学 | 严慧霞 | 34 | 2 | 44 | |
上元中学 | 杨世林 | 2 | 2 | ||
上元中学 | 杨秀娟 | 34 | 62 | 96 | |
上元中学 | 杨育红 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 尹光海 | 24 | 6 | 30 | |
上元中学 | 尹广妹 | 24 | 52 | 76 | |
上元中学 | 尹志斌 | 34 | 2 | 40 | |
上元中学 | 雍惠玲 | 2 | 46 | ||
上元中学 | 俞学文 | 24 | 24 | ||
上元中学 | 臧宁志 | 54 | 54 | ||
上元中学 | 张长才 | 24 | 24 | ||
上元中学 | 张成娣 | 24 | 2 | 29 | |
上元中学 | 张春凤 | 2 | 2 | ||
上元中学 | 张定湖 | 24 | 58 | 82 | |
上元中学 | 张凡权 | 24 | 52 | 76 | |
上元中学 | 张高平 | 24 | 52 | 76 | |
上元中学 | 张海燕 | 24 | 2 | 34 | |
上元中学 | 张厚华 | 34 | 42 | 90 | |
上元中学 | 张露 | 2 | 2 | ||
上元中学 | 张蓉 | 24 | 87 | 111 | |
上元中学 | 张小龙 | 16 | 16 | ||
上元中学 | 赵立龙 | 10 | 10 | ||
上元中学 | 赵伟华 | 24 | 2 | 26 | |
上元中学 | 郑欢庆 | 24 | 2 | 37 | |
上元中学 | 周莉 | 150 | 150 | ||
上元中学 | 周伟霞 | 24 | 42 | 20 | 86 |
上元中学 | 周益群 | 24 | 6 | 30 | |
上元中学 | 朱桂红 | 24 | 24 | ||
上元中学 | 朱海俊 | 0 | |||
上元中学 | 朱鸿春 | 34 | 2 | 67 | |
上元中学 | 朱丽 | 24 | 60 | 84 | |
上元中学 | 朱平 | 48 | 48 | ||
上元中学 | 朱雪琴 | 24 | 2 | 26 | |
合计: | 2746 | 3080 | 32 | 6764 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号