2012—2013学年度第一学期班级多媒体设备第1次检查公示
发表日期:2012/12/10 0:00:00 作者:admin 有1284位读者读过
2012—2013学年度第一学期第1次检查公示 | |||||||
学校对班级多媒体从第5周开始使用多媒体管理手册,规范班级设备管理。记录应9次。 | |||||||
此次检查分值计入优秀电教班级及优秀电教课代表评选 | |||||||
班级 | 检查情况 | 补签次数 | 未签次数 | 未领次数 | 未填次数 | 记录情况 | 分值 |
初一(1) | 9 | 2 | 合格 | 8 | |||
初一(2) | 9 | 合格 | 9 | ||||
初一(3) | 8 | 1 | 1 | 优秀 | 9 | ||
初一(4) | 4 | 合格 | 4 | ||||
初一(5) | 3 | 合格 | 3 | ||||
初一(6) | 2 | 合格 | 2 | ||||
初一(7) | 8 | 1 | 1 | 合格 | 5 | ||
初一(8) | 0 | 合格 | -9 | ||||
初一(9) | 9 | 2 | 1 | 合格 | 7.5 | ||
初一(10) | 0 | 合格 | -9 | ||||
初一(11) | 0 | 合格 | -9 | ||||
初一(12) | 9 | 2 | 合格 | 8 | |||
初二(1) | 9 | 优秀 | 11 | ||||
初二(2) | 5 | ||||||
初二(3) | 6 | ||||||
初二(4) | 9 | 1 | 优秀 | 10.5 | |||
初二(5) | 9 | 2 | 合格 | 8 | |||
初二(6) | 9 | 1 | 合格 | 8.5 | |||
初二(7) | 9 | 1 | 优秀 | 10.5 | |||
初二(8) | 9 | 优秀 | 11 | ||||
初二(9) | 6 | 1 | 1 | 合格 | 5 | ||
初二(10) | 9 | 优秀 | 11 | ||||
初二(11) | 1 | ||||||
初二(12) | 9 | 2 | 优秀 | 10 | |||
初三(1) | 9 | 1 | 优秀 | 10.5 | |||
初三(2) | 5 | 1 | 1 | 合格 | 4 | ||
初三(3) | 8 | 1 | 1 | 合格 | 7 | ||
初三(4) | 5 | 4 | 合格 | 1 | |||
初三(5) | 4 | 5 | 合格 | -1 | |||
初三(6) | 9 | 2 | 优秀 | 10 | |||
初三(7) | 8 | 1 | 合格 | 7.5 | |||
初三(8) | 9 | 1 | 优秀 | 10.5 | |||
初三(9) | 9 | 2 | 优秀 | 10 | |||
初三(10) | 9 | 2 | 优秀 | 10 | |||
初三(11) | 6 | 1 | 差 | 4 | |||
初三(12) | 8 | 1 | 优秀 | 9 | |||
分值:满分9分,补签扣0.5;未签扣1分;未领扣1分、未填扣1分,记录+2、扣2分 |
备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号