南京市上元中学2017-2018学年度第一学期初三课表
发表日期:2017/9/13 15:13:48 作者:教务处 有3248位读者读过
| 上元中学17-18学年度初三年级总课表 | |||||||
| 2017年 9月 1日起使用 | |||||||
| 星期 | 一 | ||||||
| 上午 | 下午 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 初三1 班 | 数学 | 语文 | 化学 | 英语 | 政治 | 劳技 | 校本 |
| 初三2 班 | 英语 | 化学 | 语文 | 数学 | 物理 | 历史 | 体育 |
| 初三3 班 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 体育 | 政治 | 化学 |
| 初三4 班 | 数学 | 历史 | 英语 | 语文 | 化学 | 物理 | 地方 |
| 初三5 班 | 化学 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 体育 | 历史 |
| 初三6 班 | 语文 | 数学 | 政治 | 英语 | 历史 | 物理 | 化学 |
| 初三7 班 | 语文 | 数学 | 化学 | 英语 | 劳技 | 音乐 | 政治 |
| 初三8 班 | 数学 | 英语 | 语文 | 化学 | 地方 | 物理 | 体育 |
| 初三9 班 | 语文 | 数学 | 物理 | 英语 | 化学 | 体育 | 历史 |
| 初三10班 | 物理 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育 | 历史 | 化学 |
| 初三11班 | 数学 | 语文 | 英语 | 化学 | 音乐 | 物理 | 体育 |
| 初三12班 | 语文 | 政治 | 英语 | 数学 | 历史 | 化学 | 物理 |
| 星期 | 二 | ||||||
| 上午 | 下午 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 初三1 班 | 物理 | 语文 | 英语 | 数学 | 化学 | 地方 | 历史 |
| 初三2 班 | 英语 | 物理 | 数学 | 语文 | 体育 | 化学 | 地方 |
| 初三3 班 | 英语 | 数学 | 物理 | 语文 | 地方 | 化学 | 校本 |
| 初三4 班 | 英语 | 物理 | 语文 | 数学 | 化学 | 政治 | 体育 |
| 初三5 班 | 语文 | 英语 | 化学 | 数学 | 物理 | 校本 | 地方 |
| 初三6 班 | 英语 | 语文 | 数学 | 化学 | 体育 | 物理 | 音乐 |
| 初三7 班 | 英语 | 历史 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 体育 |
| 初三8 班 | 数学 | 英语 | 语文 | 历史 | 化学 | 物理 | 政治 |
| 初三9 班 | 英语 | 语文 | 数学 | 地方 | 化学 | 音乐 | 物理 |
| 初三10班 | 数学 | 英语 | 政治 | 音乐 | 语文 | 化学 | 劳技 |
| 初三11班 | 语文 | 数学 | 物理 | 英语 | 政治 | 化学 | 校本 |
| 初三12班 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 物理 | 校本 | 化学 |
| 星期 | 三 | ||||||
| 上午 | 下午 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 初三1 班 | 语文 | 英语 | 数学 | 物理 | 音乐 | 体育 | 化学 |
| 初三2 班 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 化学 | 体育 |
| 初三3 班 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 物理 | 化学 | 政治 |
| 初三4 班 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | 校本 | 物理 | 化学 |
| 初三5 班 | 语文 | 政治 | 数学 | 英语 | 化学 | 物理 | 体育 |
| 初三6 班 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 政治 | 校本 | 化学 |
| 初三7 班 | 语文 | 英语 | 物理 | 数学 | 化学 | 政治 | 校本 |
| 初三8 班 | 数学 | 语文 | 校本 | 英语 | 体育 | 化学 | 物理 |
| 初三9 班 | 数学 | 化学 | 英语 | 语文 | 物理 | 体育 | 校本 |
| 初三10班 | 语文 | 数学 | 化学 | 英语 | 物理 | 校本 | 体育 |
| 初三11班 | 数学 | 英语 | 历史 | 语文 | 地方 | 化学 | 劳技 |
| 初三12班 | 语文 | 数学 | 物理 | 英语 | 体育 | 地方 | 化学 |
| 星期 | 四 | ||||||
| 上午 | 下午 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 初三1 班 | 英语 | 数学 | 化学 | 语文 | 物理 | 历史 | 体育 |
| 初三2 班 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 政治 | 音乐 | 物理 |
| 初三3 班 | 数学 | 语文 | 化学 | 英语 | 体育 | 劳技 | 历史 |
| 初三4 班 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育 | 化学 | 政治 | 劳技 |
| 初三5 班 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 音乐 |
| 初三6 班 | 英语 | 语文 | 化学 | 数学 | 物理 | 历史 | 体育 |
| 初三7 班 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 体育 | 地方 |
| 初三8 班 | 语文 | 英语 | 物理 | 数学 | 体育 | 化学 | 历史 |
| 初三9 班 | 英语 | 语文 | 政治 | 数学 | 劳技 | 化学 | 历史 |
| 初三10班 | 英语 | 语文 | 数学 | 地方 | 化学 | 历史 | 物理 |
| 初三11班 | 英语 | 化学 | 语文 | 数学 | 政治 | 体育 | 物理 |
| 初三12班 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 化学 | 物理 | 体育 |
| 星期 | 五 | ||||||
| 上午 | 下午 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 初三1 班 | 数学 | 语文 | 英语 | 政治 | 体育 | 化学 | 物理 |
| 初三2 班 | 语文 | 英语 | 数学 | 校本 | 化学 | 劳技 | 政治 |
| 初三3 班 | 语文 | 英语 | 历史 | 数学 | 物理 | 化学 | 体育 |
| 初三4 班 | 数学 | 语文 | 化学 | 英语 | 物理 | 音乐 | 历史 |
| 初三5 班 | 化学 | 英语 | 语文 | 数学 | 历史 | 体育 | 劳技 |
| 初三6 班 | 英语 | 化学 | 数学 | 语文 | 体育 | 地方 | 劳技 |
| 初三7 班 | 英语 | 数学 | 历史 | 化学 | 语文 | 物理 | 体育 |
| 初三8 班 | 数学 | 英语 | 化学 | 语文 | 音乐 | 政治 | 劳技 |
| 初三9 班 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育 | 化学 | 物理 | 政治 |
| 初三10班 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 体育 |
| 初三11班 | 语文 | 历史 | 数学 | 化学 | 物理 | 体育 | 英语 |
| 初三12班 | 英语 | 数学 | 历史 | 政治 | 化学 | 语文 | 劳技 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号