南京市上元中学第二十九届运动会比赛秩序册
发表日期:2017/10/9 10:17:13 作者:教务处 有2888位读者读过
南京市上元中学
第二十九届运动会秩序册
2017年10月
目 录
1. 南京市上元中学第29届运动会竞赛规程………………… 1
2. 南京市上元中学第29届运动会组织委员会名单……………2
3. 南京市上元中学第29届运动会裁判员名单…………………4
4.南京市上元中学第29届运动会代表队名单…………………5
5. 南京市上元中学第29届运动会竞赛日程表……………… 11
6. 南京市上元中学第29届运动会竞赛分组表……… 13
南京市上元中学第二十九届运动会比赛的规程
一、比赛日期和地点:2017年10月31日 上元中学运动场
二、组织机构:
1、主办单位:南京市上元中学
2、协办单位:各处室、年级部
3、承办单位:体育组
三、参加单位:全校各年级部以班级为单位组队参加
四、竞赛分组:初一年级组、初二年级组、初三年级组
五、比赛项目:
1、3分钟跳绳.立定跳远.篮球绕杆运球.100米、跑跳摸高、实心球.. 引体向上(男).仰卧起坐(女)、800米(女)、1000米(男)。
六、参加办法及报名要求:
1、参赛运动员必须是思想品德好、遵守校纪校规、学习态度端正的我校在籍学生。
2、各队可报教练1人.运动员20名,10男10女。
七、比赛办法:
1、采用国家体育总局最新审定的田径竞赛规则.以及《国家学生体质健康标准》《初三体育中考》部分项目测试方法进行,比赛不允许穿钉鞋。补充规则如下:
(1)篮球绕杆运球:两根杆子相距10米,运球绕杆两圈,中间不准抱球。
(2)跑跳摸高:使用学校自制作器材,每人3次,可单脚,双脚起跳。
(3)屈臂撑:使用学校自制作器材,开始时,手臂伸直,下去时,前臂和大臂成90度,身体和器械平行。
八、计分、录取名次和奖励办法:
1.各组别各项目男、女组按成绩分别录取前六名,以7、5、4、3、2、1计入团体分.团体取前六名。
2,设“体育道德风尚奖”。
九、经费:各班经费自理.
十、本规程未尽事宜,另行通知。
组织委员会名单
主 任: | 邰宝林 |
副主任: | 徐国强 李巧娣 李义财 |
委 员: | 张高平 杨世林 孟向东 |
工作机构名单
办公室主任: | 张高平 |
办公室工作人员: | 王仕胜 周 莉 |
竞赛组负责人: | 孟向东 |
安全保卫组负责人: | 俞学文 |
保卫组工作人员: | 门卫 校红会 |
宣传组负责人: | 蔡军 许洁 朱凡 薛 雯 陈 燕 邓 颖 |
宣传组工作人员: | 陈道明 |
后勤组负责人: | 邓纪勇 |
后勤组工作人员: | 薛义卫 孙小兵 刘莉莉 吕圣林 左丽娟 张思影 |
仲裁委员会名单
李义财 王金伟 孟向东
裁判员名单
总裁判长:孟向东
3分钟跳绳项目负责:徐国强
3分钟跳绳裁判长:蔡敏
3分钟跳绳裁判员:朱 丽 金保琴 王 敢 汪秋雨 笪丽莉 刘尹文 纪梦颖 李 峰
立定跳远项目负责:杨世林
立定跳远裁判长:顾燕萍
立定跳远裁判员:宋 敏 龚 民 李生君
杨 星 吴 丹 张成娣 陶月
实心球项目负责:俞学文
实心球裁判长: 赵建伟
实心球裁判员:上午:吕祥梅 胡 丹 程 亮
下午:程永富 陈尚宁 韩兴妹
屈臂撑 项目负责:张高平
裁判长:任俊华
裁判员: 周益群 侯 艳 尹光海 芮 宁 祁礼胜 孙忠斌
跑跳摸高负责:甘跃旗
跑跳摸高裁判长:胡 平
跑跳摸高裁判员: 包小明 李朝晖 李根网 周莉 陈秋红
篮球绕杆负责: 王金伟
篮球绕杆裁判长:朱海俊
篮球绕杆裁判员:张凡权 柳 杰 陈海兵 张定湖 谢志勇
仰卧起坐负责: 朱雪琴
仰卧起坐裁判长:任雨蓓
仰卧起坐裁判员 陈其芳 陶 玲 陶 丽
陶金花 陈 军 庆轩云
引体向上负责:李巧娣
引体向上裁判长:王仕胜
引体向上裁判员: 谢银华 蒋开慧 孟凡艳 陶亚丽
跑步负责:邓纪勇
终点裁判长:张 强
终点裁判员 陶 强 张小龙 齐光庆
计时裁判员:1、 费丹丹 夏明奇 雍惠玲 王 蔚 张 蓉
张长才 谢朝霞 杨薇 李有珍
2、夏永敢 杨莹莹 严 庆 汪守芳 李 燕
金 婷 时云荣 陈志祥 姜杰雄
发令裁判员:魏 爽 臧宁志 徐 恬
1组 短跑 2组 长跑
编排记录公告裁判长:严慧霞
裁判员: 刘中伟 宛东琴 张春凤 陈 佳
场地器材裁判员:吕冬梅
成绩统计、奖状办法:邵良 尹志斌
代表队名单
班 | 级 :初一(1)班 |
| 教练 : |
| ① | 10101厉家伟 | ⑥ | 10106周昊武 |
② | 10102 况林 | ⑦ | 10107张程旭 | |
③ | 10103张子健 | ⑧ | 10108杨涵睿 | |
④ | 10104杨云坤 | ⑨ | 10109许函睿 | |
⑤ | 10105陈靖元 | ⑩ | 10110吴皓冉 | |
女 | ① | 10111季静怡 | ⑥ | 10116许梓妍 |
② | 10112包世颖 | ⑦ | 10117张欣然 | |
③ | 10113戎梓欣 | ⑧ | 10118郝雨彤 | |
④ | 10114甘雨菲 | ⑨ | 10119朱宁玉 | |
| ⑤ | 10115史文涓 | ⑩ | 10120马卓颖 |
代表队名单
班 | 级 :初一(2)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 10201张力宏 | ⑥ | 10206李梓航 |
② | 10202汪子杰 | ⑦ | 10207高捷 | |
③ | 10203徐佳乐 | ⑧ | 10208王锡联 | |
④ | 10204谢进 | ⑨ | 10209李志航 | |
⑤ | 10205徐珂 | ⑩ | 10210薛培豪 | |
女 | ① | 10211花瀹珊 | ⑥ | 10216李依琳 |
② | 10212马燕芸 | ⑦ | 10217王引 | |
③ | 10213甘泽维 | ⑧ | 10218范思雨 | |
④ | 10214纪淑涵 | ⑨ | 10219陈琳 | |
| ⑤ | 10215朱佳媚 | ⑩ | 10220吕宁 |
代表队名单
班 | 级 :初一(3)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 10101徐严可 | ⑥ | 10106张绪
|
② | 10102席浩东
| ⑦ | 10107帅龙
| |
③ | 10103陈柄合
| ⑧ | 10108张润康
| |
④ | 10104唐天一 | ⑨ | 10109庞子鸣 | |
⑤ | 10105笪庆邗 | ⑩ | 10110徐泽阳 | |
女 | ① | 10111芦明月 | ⑥ | 10116朱文慧 |
② | 10112胡玥 | ⑦ | 10117王琪 | |
③ | 10113王婧雯 | ⑧ | 10118吴静仪 | |
④ | 10114吴静仪 | ⑨ |
| |
| ⑤ | 10115许倩 | ⑩ |
|
代表队名单
班 | 级 :初一(4)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 10401邹俞健 | ⑥ | 10406杭磊 |
② | 10402胡磊 | ⑦ | 10407魏宁 | |
③ | 10403鲍新宇 | ⑧ | 10408张胜南 | |
④ | 10404刘隆圣 | ⑨ | 10409常繁星 | |
⑤ | 10405王学宇 | ⑩ | 10410许善厚 | |
女 | ① | 10411郑惠闵 | ⑥ | 10416安晴晴 |
② | 10412孙欣雨 | ⑦ | 10417薛子涵 | |
③ | 10413陈明月 | ⑧ | 10418沈璐 | |
④ | 10414王涛涛 | ⑨ | 10419张可欣 | |
| ⑤ | 10415吴攸 | ⑩ | 10420佘梦晗 |
代表队名单
班 | 级 :初一(5)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 10501陶 喆 | ⑥ | 10506陈文超 |
② | 10502姜 楠 | ⑦ | 10507罗浩然 | |
③ | 10503穆长乐 | ⑧ | 10508郭佳乐 | |
④ | 10504贝子超 | ⑨ | 10509林翌翀 | |
⑤ | 10505杨 瑞 | ⑩ | 10510王智豪 | |
女 | ① | 10511李雅萱 | ⑥ | 10516徐 敏 |
② | 10512陈紫薇萍 | ⑦ | 10517朱静怡 | |
③ | 10513江甜甜 | ⑧ | 10518杨铄希 | |
④ | 10514张舒彤 | ⑨ | 10519李世晨 | |
| ⑤ | 10515张思晨 | ⑩ | 10520张 怡 |
代表队名单
班 | 级 :初一(6)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 10601韩智 | ⑥ | 10606张昌盛 |
② | 10602张翼 | ⑦ | 10607王雪伟 | |
③ | 10603徐然 | ⑧ | 10608卢维东 | |
④ | 10604凌冉 | ⑨ | 10609骆林涛 | |
⑤ | 10605周豪 | ⑩ | 10610吴超 | |
女 | ① | 10611戴超悦 | ⑥ | 10616王雪茹 |
② | 10612古雨涵 | ⑦ | 10617李苏雅 | |
③ | 10613刘静茹 | ⑧ | 10618陈琦 | |
④ | 10614邢颖 | ⑨ | 10619缪文珊 | |
| ⑤ | 10615陶然 | ⑩ | 10620戴欣雨 |
代表队名单
班 | 级 :初一(7)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 10701曹科宇 | ⑥ | 10706李一鸣 |
② | 10702张岳军 | ⑦ | 10707程旭 | |
③ | 10703张恒 | ⑧ | 10708王沅 | |
④ | 10704李强 | ⑨ | 10709王嘉胤 | |
⑤ | 10705王奕衡 | ⑩ | 10710李睿 | |
女 | ① | 10711熊淑畅 | ⑥ | 10716田静 |
② | 10712吴婉华 | ⑦ | 10717谢思琦 | |
③ | 10713卞雨 | ⑧ | 10718戴雅慧 | |
④ | 10714宫启慧 | ⑨ | 10719靳已昕 | |
| ⑤ | 10715徐玲 | ⑩ | 10720张悦熙 |
代表队名单
班 | 级 :初一(8)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 10801李源 | ⑥ | 10806王器成 |
② | 10802王浩宇 | ⑦ | 10807祝昌坤 | |
③ | 10803王梓毅 | ⑧ | 10808张梓衡 | |
④ | 10804骆晨熙 | ⑨ | 10809王景辉 | |
⑤ | 10805田琮舜 | ⑩ | 10810朴志恒 | |
女 | ① | 10811张子惠 | ⑥ | 10816孙雨露 |
② | 10812刁奕 | ⑦ | 10817张星冉 | |
③ | 10813谢雨辰 | ⑧ | 10818马照蕾 | |
④ | 10814张舒蕊 | ⑨ | 10819张雪 | |
| ⑤ | 10815陆夢涵 | ⑩ | 10820祁俊茹 |
代表队名单
班 | 级 :初一(9)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 10901戴靖扬 | ⑥ | 10906孙扬 |
② | 10902周子昂 | ⑦ | 10907赵天昊 | |
③ | 10903杨开 | ⑧ | 10908梅向杰 | |
④ | 10904程星 | ⑨ | 10909许文轩 | |
⑤ | 10905钱翀旭 | ⑩ | 10910李天哲 | |
女 | ① | 10911骆成轩 | ⑥ | 10916胡佩佩 |
② | 10912李睿贤 | ⑦ | 10917许静怡 | |
③ | 10913葛玟 | ⑧ | 10918王思远 | |
④ | 10914吴晶晶 | ⑨ | 10919周智悦 | |
| ⑤ | 10915周冰清 | ⑩ | 10920吴萍萍 |
代表队名单
班 | 级 :初一(10)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 11001倪晨滔 | ⑥ | 11006杨思宇 |
② | 11002王开源 | ⑦ | 11007陈凯 | |
③ | 11003王朴欣 | ⑧ | 11008陈栋梁 | |
④ | 11004钱梦轩 | ⑨ | 11009刘馨宇 | |
⑤ | 11005杨文轩 | ⑩ | 11010陈康 | |
女 | ① | 11011岳雨婷 | ⑥ | 11016王艺 |
② | 11012毕雨婷 | ⑦ | 11017王瑄 | |
③ | 11013钱欣怡 | ⑧ | 11018杨钰婷 | |
④ | 11014尹欣 | ⑨ | 11019甘甜子 | |
| ⑤ | 11015杨静萌 | ⑩ | 11020刘紫洵 |
代表队名单
班 | 级 :初一(11)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 11101戴捷 | ⑥ | 11106闵天 |
② | 11102鲁坤 | ⑦ | 11107邵启航 | |
③ | 11103徐嵩 | ⑧ | 11108杨瑞 | |
④ | 11104于杰 | ⑨ | 11109庞永康 | |
⑤ | 11105邰祥 | ⑩ | 11110许力玮 | |
女 | ① | 11111笪雯芳 | ⑥ | 11116陶静怡 |
② | 11112刘思佳 | ⑦ | 11117王虹懿 | |
③ | 11113翁欣悦 | ⑧ | 11118栾雨曈 | |
④ | 11114程雨蝶 | ⑨ |
| |
| ⑤ | 11115孙嘉宁 | ⑩ |
|
代表队名单
班 | 级 :初一(12)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 11201华旭 | ⑥ | 11206吴瑞 |
② | 11202朱宇赫 | ⑦ | 11207杨晨 | |
③ | 11203符远航 | ⑧ | 11208朱子涵 | |
④ | 11204何瑞卿 | ⑨ | 11209魏李昕 | |
⑤ | 11205朱宇 | ⑩ | 11210何瑞轩 | |
女 | ① | 11211魏嘉琦 | ⑥ | 11216田书仪 |
② | 11212蒋欣倚 | ⑦ | 11217严梦凡 | |
③ | 11213张婧茹 | ⑧ | 11218戴菲扬 | |
④ | 11214李亚轩 | ⑨ | 11219杨涵 | |
| ⑤ | 11215杜李萱 | ⑩ | 11220魏玥华 |
代表队名单
班 | 级 :初一(13)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 11301耿子阳 | ⑥ | 11306徐子豪 |
② | 11302黄勇 | ⑦ | 11307付一郎 | |
③ | 11303华凌宇 | ⑧ | 11308陶海滨 | |
④ | 11304沈士政 | ⑨ | 11309黄锐 | |
⑤ | 11305李彦飞 | ⑩ | 11310郭东帅 | |
女 | ① | 11311孙咪咪 | ⑥ | 11316笪雨童 |
② | 11312包思缘 | ⑦ | 11317闵淑琴 | |
③ | 11313魏欣玥 | ⑧ | 11318王冬梅 | |
④ | 11314刘子涵 | ⑨ | 11319陈淑宁 | |
| ⑤ | 11315张雨馨 | ⑩ | 11320郭辛萌 |
代表队名单
班 | 级 :初一(14)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 11401高添 | ⑥ | 11406张伟杰 |
② | 11402黄炜烨 | ⑦ | 11407张鸿阳 | |
③ | 11403李文韬 | ⑧ | 11408徐志成 | |
④ | 11404王宇航 | ⑨ | 11409林杨 | |
⑤ | 11405姜金雨 | ⑩ | 11410陈宇豪 | |
女 | ① | 11411许可 | ⑥ | 11416丁瑶 |
② | 11412佘欣蕊 | ⑦ | 11417蒋安琪 | |
③ | 11413尹双媛 | ⑧ | 11418咸玉婷 | |
④ | 11414张子萌 | ⑨ | 11419陈思蕊 | |
| ⑤ | 11415罗欣然 | ⑩ | 11420樊文卿 |
代表队名单
班 | 级 : 初一(15)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 11501夏天 | ⑥ | 11506周熠瑄 |
② | 11502杨睿韬 | ⑦ | 11507赵文杰 | |
③ | 11503刘航 | ⑧ | 11508李羽佳 | |
④ | 11504马兆轩 | ⑨ | 11509经冉 | |
⑤ | 11505时子昂 | ⑩ | 11510鲁立博 | |
女 | ① | 11511何晴 | ⑥ | 11516张艺蓉 |
② | 11512尹慧娜 | ⑦ | 11517黄雅婷 | |
③ | 11513詹迅 | ⑧ | 11518王硕璟 | |
④ | 11514邢淼 | ⑨ | 11519谈喆 | |
| ⑤ | 11515李钰瑞 | ⑩ | 11520殷雪菲 |
代表队名单
班 | 级 : 初一(16)班 |
| 教练 : |
|
男 | ① | 11601周保山 | ⑥ | 11606石 诚 |
② | 11602何家豪 | ⑦ | 11607李佐佑 | |
③ | 11603周 涛 | ⑧ | 11608余哲凯 | |
④ | 11604张嘉瑞 | ⑨ | 11609柏亦涛 | |
⑤ | 11605杨信冉 | ⑩ | 11610徐沈星 | |
女 | ① | 11611孙梦妍 | ⑥ | 11616胡晓萱 |
② | 11612蒋若涵 | ⑦ | 11617陈旻珺 | |
③ | 11613张雨涵 | ⑧ | 11618朱彦琦 | |
④ | 11614王 榕 | ⑨ | 11619余涓萍 | |
| ⑤ | 11615孙兰萱 | ⑩ | 11620陈欣怡 |
代表队名单
班级:初二(1)班 教练:
男 | ① | 20101朱伟业 | ⑥ | 20106胡长哲 |
② | 20102潘夕颜 | ⑦ | 20107董成顺 | |
③ | 20103马海玉 | ⑧ | 20108孙凯 | |
④ | 20104史译文 | ⑨ | 20109魏雨晨 | |
⑤ | 20105钟志昊 | ⑩ | 20110刘宇豪 | |
女 | ① | 20111王蕊 | ⑥ | 20116吴馨怡 |
② | 20112朱颖 | ⑦ | 20117许婷 | |
③ | 20113马雨 | ⑧ | 20118倪馨月 | |
④ | 20114孙璟涵 | ⑨ | 20119董家宜 | |
⑤ | 20115金灵 | ⑩ | 20120俞婷 |
代表队名单
班级:初二(2)班 教练:
男 | ① | 20201徐瑞 | ⑥ | 20206张翼 |
② | 20202佴逸轩 | ⑦ | 20207胡德斌 | |
③ | 20203陶雨航 | ⑧ | 20208许扬 | |
④ | 20204王俊阳 | ⑨ | 20209高扬 | |
⑤ | 20205谢宇涵 | ⑩ | 20210张佳乐 | |
女 | ① | 20211梅好 | ⑥ | 20216王玟 |
② | 20212张桔希 | ⑦ | 20217周绚 | |
③ | 20213蒋文舒 | ⑧ | 20218潘越 | |
④ | 20214陈诺 | ⑨ | 20219丁浩月 | |
⑤ | 20215宋婧怡 | ⑩ | 20220张梦婷 |
代表队名单
班级:初二(3)班 教练:
男 | ① | 20301李正彤 | ⑥ | 20306王业宇 |
② | 20302金辉 | ⑦ | 20307张哲 | |
③ | 20303戴国睿 | ⑧ | 20308郑峥 | |
④ | 20304马奕博 | ⑨ |
| |
⑤ | 20305孙洋 | ⑩ |
| |
女 | ① | 20311严子悦 | ⑥ | 20316刘心婷 |
② | 20312张雨悦 | ⑦ | 20317姚路恬 | |
③ | 20313王悦 | ⑧ | 20318李颖 | |
④ | 20314贾晨雨 | ⑨ | 20319戈晶晶 | |
⑤ | 20315陆瑶 | ⑩ |
|
代表队名单
班级:初二(4)班 教练:
男 | ① | 20401芮新宇 | ⑥ | 20406田新晨 |
② | 20402赵俊凯 | ⑦ | 20407窦冠 | |
③ | 20403张浩宇 | ⑧ | 20408肖世杰 | |
④ | 20404胡建豪 | ⑨ | 20409邵子涵 | |
⑤ | 20405王继恒 | ⑩ | 20410佘思晨 | |
女 | ① | 20411肖逸凡 | ⑥ | 20416丁文昕 |
② | 20412徐欣怡 | ⑦ | 20417刘缪翌 | |
③ | 20413高雨薇 | ⑧ | 20418施萱 | |
④ | 20414李琢仪 | ⑨ | 20419高慧慧 | |
⑤ | 20415胡宁渝 | ⑩ | 20420石晓晓 |
代表队名单
班级:初二(5)班 教练:
男 | ① | 20501黄旭 | ⑥ | 20506胡子豪 |
② | 20502杭祥雨 | ⑦ | 20507朱东旭 | |
③ | 20503朱堃昊 | ⑧ | 20508杨瑞 | |
④ | 20504姜悠然 | ⑨ | 20509葛秋宁 | |
⑤ | 20505孟凡勇 | ⑩ | 20510刘羊 | |
女 | ① | 20511严许洋 | ⑥ | 20516王琪 |
② | 20512卢姚 | ⑦ | 20517毕雅宣 | |
③ | 20513候颍 | ⑧ | 20518李永琪 | |
④ | 20514赵彤 | ⑨ | 20519王宁宣 | |
⑤ | 20515曹俊 | ⑩ | 20520徐子莹 |
代表队名单
班级:初二(6)班 教练:
男 | ① | 20601张博松 | ⑥ | 20606张熠榃 |
② | 20602蔡宝民 | ⑦ | 20607郑子超 | |
③ | 20603谢继辉 | ⑧ | 20608李天锴 | |
④ | 20604沈宇阳 | ⑨ | 20609周仁东 | |
⑤ | 20605范明宇 | ⑩ | 20610孙剑鹏 | |
女 | ① | 20611戴佳佳 | ⑥ | 20616马静雯 |
② | 20612张毓 | ⑦ | 20617刘佳 | |
③ | 20613高媛嫣然 | ⑧ | 20618蒋思晨 | |
④ | 20614谭佳妮 | ⑨ | 20619叶泽彤 | |
⑤ | 20615朱新桐 | ⑩ | 20620王思琪 |
代表队名单
班级:初二(7)班 教练:
男 | ① | 20701刘子浩 | ⑥ | 20706孙睿珩 |
② | 20702张钧皓 | ⑦ | 20707武凛然 | |
③ | 20703孙奕铭 | ⑧ | 20708徐伟豪 | |
④ | 20704王涵 | ⑨ | 20709付文豪 | |
⑤ | 20705方舟 | ⑩ | 20710张猛 | |
女 | ① | 20711黎姗姗 | ⑥ | 20716谢菲儿 |
② | 20712高昕 | ⑦ | 20717高雨荷 | |
③ | 20713赵洋 | ⑧ | 20718董晨瑾 | |
④ | 20714吕悦 | ⑨ | 20719王叶凡 | |
⑤ | 20715王玮 | ⑩ | 20720张品文 |
代表队名单
班级:初二(8)班 教练:
男 | ① | 20801侯俊杰 | ⑥ | 20806杨子轩 |
② | 20802余智雄 | ⑦ | 20807郑志航 | |
③ | 20803潘奕童 | ⑧ | 20808陈幸阳 | |
④ | 20804张子恒 | ⑨ | 20809周恩同 | |
⑤ | 20805时航 | ⑩ | 20810孙明轩 | |
女 | ① | 20811赵钰琳 | ⑥ | 20816谢雨欣 |
② | 20812曹颖 | ⑦ | 20817徐梦凡 | |
③ | 20813王柯菲 | ⑧ | 20818王梓嫣 | |
④ | 20814龚妍琦 | ⑨ | 20819王欣雨 | |
⑤ | 20815孔娴 | ⑩ | 20820高媛 |
代表队名单
班级:初二(9)班 教练:
男 | ① | 20901朱宏炜 | ⑥ | 20906朱锦 |
② | 20902杨硕 | ⑦ | 20907李胤 | |
③ | 20903陈宇航 | ⑧ | 20908吕旋 | |
④ | 20904黄晨锐 | ⑨ | 20909薛皓天 | |
⑤ | 20905王文臻 | ⑩ | 20910王序志 | |
女 | ① | 20911陈喜月 | ⑥ | 20916侯思嘉 |
② | 20912苏婉莹 | ⑦ | 20917张瑾亭 | |
③ | 20913孙玥 | ⑧ | 20918陶宇轩 | |
④ | 20914尹志慧 | ⑨ | 20919冯宇旸 | |
⑤ | 20915祖雨涵 | ⑩ | 20920汤丽丽 |
代表队名单
班级:初二(10)班 教练:
男 | ① | 21001朱炎光 | ⑥ | 21006高杰 |
② | 21002马李持 | ⑦ | 21007王宇航 | |
③ | 21003张宇阳 | ⑧ | 21008刘宇航 | |
④ | 21004宋慎慎 | ⑨ | 21009覃文琦 | |
⑤ | 21005陈林跃 | ⑩ | 21010王宇豪 | |
女 | ① | 21011周筱萌 | ⑥ | 21016李佳琪 |
② | 21012杨文君 | ⑦ | 21017陈剑宁 | |
③ | 21013朱迪 | ⑧ | 21018熊雨萱 | |
④ | 21014窦淑雅 | ⑨ | 21019徐笑 | |
⑤ | 21015雍文静 | ⑩ | 21020李子荣 |
代表队名单
班级:初二(11)班 教练:
男 | ① | 21101李博文 | ⑥ | 21106朱程 |
② | 21102汪格伦 | ⑦ | 21107张城玮 | |
③ | 21103邵紫阳 | ⑧ | 21108王沈铎 | |
④ | 21104魏旭 | ⑨ | 21109张子恒 | |
⑤ | 21105刘阻寒 | ⑩ | 21110于克东 | |
女 | ① | 21111胥欣玥 | ⑥ | 21116薛冰 |
② | 21112刘玉涵 | ⑦ | 21117孙可欣 | |
③ | 21113张雯静 | ⑧ | 21118孙雨欣 | |
④ | 21114童彤 | ⑨ | 21119王宇萱 | |
⑤ | 21115蒋以纯 | ⑩ | 21120汤婕 |
代表队名单
班级:初二(12)班 教练:
男 | ① | 21201董佳麒 | ⑥ | 21206陈诺 |
② | 21202丁方宇 | ⑦ | 21207张玖缘 | |
③ | 21203孙煜凯 | ⑧ | 21208薛璟恒 | |
④ | 21204董鹏鹏 | ⑨ | 21209王天钰 | |
⑤ | 21205徐昕崴 | ⑩ | 21210厉国豪 | |
女 | ① | 21211蔡可一 | ⑥ | 21216沈欣怡 |
② | 21212杨义俊 | ⑦ | 21217陈曦 | |
③ | 21213丁琦 | ⑧ | 21218金晗 | |
④ | 21214王晨露 | ⑨ | 21219魏凡 | |
⑤ | 21215张雨 | ⑩ | 21220巫家洁 |
代表队名单
班级:初二(13)班 教练:
男 | ① | 21301周欢 | ⑥ | 21306王洋 |
② | 21302祁高洋 | ⑦ | 21307魏杰 | |
③ | 21303杨子辕 | ⑧ | 21308焦建宁 | |
④ | 21304朱闽阳 | ⑨ | 21309陈阳 | |
⑤ | 21305高磊 | ⑩ | 21310朱子涵 | |
女 | ① | 21311周畅 | ⑥ | 21316李琳芸 |
② | 21312付雨涵 | ⑦ | 21317耿蕊 | |
③ | 21313奚悦 | ⑧ | 21318杜蕊洁 | |
④ | 21314杨丽 | ⑨ | 21319杜昕 | |
⑤ | 21315李悦 | ⑩ | 21320张子言 |
代表队名单
班级:初二(14)班 教练:
男 | ① | 21401夏一鸣 | ⑥ | 21406罗一鑫 |
② | 21402夏诗嵚 | ⑦ | 21407郑旭勉 | |
③ | 21403朱青 | ⑧ | 21408赵睿 | |
④ | 21404王一鸣 | ⑨ | 21409曹孟阳 | |
⑤ | 21405王子炫 | ⑩ | 21410袁浩 | |
女 | ① | 21411何馨怡 | ⑥ | 21416陈思琪 |
② | 21412戴瑞 | ⑦ | 21417王子萱 | |
③ | 21413姜彦 | ⑧ | 21418张玉娇 | |
④ | 21414夏岩 | ⑨ | 21419李紫嫣 | |
⑤ | 21415翟羽佳 | ⑩ | 21420周嘉敏 |
男 | ① | 30101祁相骅 | ⑥ | 30106彭和臻 |
② | 30102周守浩 | ⑦ | 30107戴其成 | |
③ | 30103杨洋 | ⑧ | 30108朱泽涛 | |
④ | 30104崔宇航 | ⑨ | 30109吴洋 | |
⑤ | 30105李佩泽 | ⑩ | 30110王文 | |
女 | ① | 30111李辰 | ⑥ | 30116郭欣然 |
② | 30112李梦凡 | ⑦ | 30117夏培 | |
③ | 30113蒋雯洁 | ⑧ | 30118张雨彤 | |
④ | 30114朱明旭 | ⑨ | 30119过淑雅 | |
⑤ | 30115叶淼 | ⑩ | 30120黄静红 |
代表队名单
班级:初三(1)班 教练:任俊华
男 | ① | 30101祁相骅 | ⑥ | 30106彭和臻 |
② | 30102周守浩 | ⑦ | 30107戴其成 | |
③ | 30103杨洋 | ⑧ | 30108朱泽涛 | |
④ | 30104崔宇航 | ⑨ | 30109吴洋 | |
⑤ | 30105李佩泽 | ⑩ | 30110王文 | |
女 | ① | 30111李辰 | ⑥ | 30116郭欣然 |
② | 30112李梦凡 | ⑦ | 30117夏培 | |
③ | 30113蒋雯洁 | ⑧ | 30118张雨彤 | |
④ | 30114朱明旭 | ⑨ | 30119过淑雅 | |
⑤ | 30115叶淼 | ⑩ | 30120黄静红 |
代表队名单
班级:初三(2)班 教练:任俊华
男 | ① | 30201王忠强 | ⑥ | 30205任子豪 |
② | 30202王思宇 | ⑦ | 30206孙友根 | |
③ | 30203陈宇晖 | ⑧ | 30207郭龙翔 | |
④ | 30204戴明瀚 | ⑨ |
| |
⑤ | 30205任子豪 | ⑩ |
| |
女 | ① | 30211范文萱 | ⑥ | 30216张喆 |
② | 30212武泽怡 | ⑦ | 30217张丝雨 | |
③ | 30213冯莞心 | ⑧ | 30218陈佳薇 | |
④ | 30214笪雅茹 | ⑨ |
| |
⑤ | 30215葛甜甜 | ⑩ |
|
代表队名单
班级:初三(3)班 教练:任俊华
男 | ① | 30301应鸿翔 | ⑥ | 30306高宝庆 |
② | 30302孙业鑫 | ⑦ | 30307邱政 | |
③ | 30303冯一帆 | ⑧ | 30308李骏 | |
④ | 30304李昱锦 | ⑨ |
| |
⑤ | 30305毛承志 | ⑩ |
| |
女 | ① | 30311符静怡 | ⑥ | 30316余婧文 |
② | 30312刘双银 | ⑦ |
| |
③ | 30313钱俊雅 | ⑧ |
| |
④ | 30314戴一冉 | ⑨ |
| |
⑤ | 30315闵雪 | ⑩ |
|
代表队名单
班级:初三(4)班 教练:任俊华
男 | ① | 30401卞跃磊 | ⑥ | 30406郗杰 |
② | 30402章君豪 | ⑦ | 30407杨瑞 | |
③ | 30403甘仁杰 | ⑧ | 30408季律毅 | |
④ | 30404胡有祥 | ⑨ | 30409李鑫琰 | |
⑤ | 30405虞康平 | ⑩ | 30410柳益翀 | |
女 | ① | 30411姬婷婷 | ⑥ | 30416程威威 |
② | 30412李雅轩 | ⑦ | 30417火楚珺 | |
③ | 30413张紫妍 | ⑧ | 30418李昕怡 | |
④ | 30414李安琪 | ⑨ |
| |
⑤ | 30415张悦悦 | ⑩ |
|
代表队名单
班级:初三(5)班 教练:朱海俊
男 | ① | 30501杨苏宁 | ⑥ | 30506韩啸 |
