南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第一周)
发表日期:2018/3/5 9:11:33 作者:教务处 有1422位读者读过
南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第一周) | ||||||||||||||||
初一年级 第2周 童彤 | 第1周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
周一 | 75 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
周二 | 80 | 70 | 75 | 80 | 75 | 93 | 97 | 94 | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周四 | 93 | 95 | 92 | 92 | 82 | 91 | 95 | 94 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周五 | 98 | 94 | 97 | 99 | 100 | 96 | 96 | 95 | 96 | 89 | 92 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 |
总分(100分) | ||||||||||||||||
规范班级 | ||||||||||||||||
初二年级 第 2 周 童彤 | 第1周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
周一 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 98 | 100 | ||||||
周二 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80 | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | ||||||
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 94 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
周五 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
总分(100分) | ||||||||||||||||
规范班级 | 初二()班 | 初二()班 | 初二()班 | 初二()班 | 初二()班 | |||||||||||
初三年级 第 2 周 童彤 | 第1周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
周一 | 99 | 92 | 90 | 90 | 90 | 98 | 90 | 100 | 99 | 90 | 90 | 100 | ||||
周二 | 89 | 89 | 89 | 90 | 95 | 92 | 90 | 100 | 99 | 100 | 100 | 95 | ||||
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 100 | ||||
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 99 | 88 | 99 | 90 | 90 | ||||
周五 | 90 | 100 | 91 | 89 | 100 | 100 | 90 | 100 | 91 | 89 | 93 | 88 | ||||
总分(100分) | ||||||||||||||||
规范班级 | 初三()班 | 初三()班 | 初三()班 | 初三()班 | 初三()班 | |||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
周一 | 100 | 98 | 100 | 98 | 96 | 95 | 91 | 94 | 97 | 96 | 98 | 94 | 95 | 96 | 92 | 96 |
周二 | 100 | 95 | 98 | 100 | 100 | 92 | 94 | 94 | 93 | 89 | 90 | 92 | 96 | 100 | 94 | 96 |
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周四 | 93 | 95 | 92 | 92 | 82 | 96 | 94 | 93 | 100 | 91 | 91 | 91 | 93 | 94 | 88 | 91 |
周五 | 98 | 94 | 97 | 99 | 100 | 96 | 96 | 95 | 96 | 89 | 92 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 |
总分(100分) | ||||||||||||||||
规范班级 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号