南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第二周)
发表日期:2018/3/12 9:14:35 作者:教务处 有1465位读者读过
南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第二周) | ||||||||||||||||
初一年级 第2周 童彤 | 第2周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
周一 | 94 | 94 | 95 | 100 | 95 | 98 | 97 | 94 | 96 | 98 | 94 | 96 | 96 | 98 | 94 | 96 |
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 99 | 94 | 92 | 92 | 98 | 94 | 98 |
周三 | 100 | 98 | 100 | 98 | 83 | 97 | 96 | 97 | 97 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周四 | 100 | 80 | 96 | 85 | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 94 | 92 | 96 | 96 | 96 | 94 |
周五 | 100 | 84 | 87 | 92 | 72 | 95 | 93 | 93 | 95 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 |
总分(100分) | 494 | 456 | 478 | 475 | 445 | 487 | 482 | 477 | 486 | 485 | 476 | 476 | 480 | 488 | 480 | 486 |
规范班级 | 初一(1)班 | 初一(6)班 | 初一(9)班 | 初一(14)班 | 初一(16)班 | 初一(10)班 | 初一(13)班 | 初一(15)班 | ||||||||
初二年级 第 2 周 童彤 | 第2周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 85 | 95 | 100 | ||
周二 | 96 | 97 | 89 | 96 | 93 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | ||
周三 | 98 | 98 | 91 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | ||
周四 | 99 | 100 | 96 | 100 | 100 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 100 | ||
周五 | 91 | 96 | 91 | 98 | 93 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | ||
总分(100分) | 484 | 491 | 467 | 486 | 478 | 470 | 495 | 500 | 475 | 500 | 495 | 475 | 480 | 485 | ||
规范班级 | 初二(8)班 | 初二(10)班 | 初二(11)班 | 初二(7)班 | 初二(2)班 | 初二(4)班 | 初二(14)班 | |||||||||
初三年级 第 2 周 童彤 | 第2周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 87 | 89 | 96 | 86 | ||||
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 88 | 88 | ||||
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 94 | 99 | 87 | 94 | 88 | ||||
周四 | 88 | 89 | 88 | 88 | 92 | 97 | 88 | 98 | 89 | 98 | 87 | 88 | ||||
周五 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 88 | 88 | 99 | 87 | 89 | ||||
总分(100分) | 488 | 489 | 488 | 488 | 492 | 497 | 467 | 478 | 462 | 471 | 452 | 439 | ||||
规范班级 | 初三(8)班 | 初三(10)班 | 初三(7)班 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号