南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第三周)
发表日期:2018/3/19 9:16:01 作者:教务处 有1534位读者读过
南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第三周) | ||||||||||||||||
初一年级 第2周 童彤 | 第3周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
周一 | 91 | 96 | 93 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
周二 | 87 | 85 | 88 | 92 | 88 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | |||||
周三 | 90 | 85 | 75 | 80 | 95 | 92 | 96 | 92 | 90 | 94 | ||||||
周四 | 70 | 85 | 80 | 75 | 80 | 96 | 91 | 98 | 91 | 96 | ||||||
周五 | 93 | 94 | 98 | 98 | 91 | |||||||||||
总分(100分) | ||||||||||||||||
规范班级 | 初一(6)班 | 初一(7)班 | 初一(8)班 | 初一(9)班 | 初一(10)班 | |||||||||||
初二年级 第 2 周 童彤 | 第3周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
周一 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
周二 | 100 | 100 | 70 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
周三 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 95 | 99 | 100 | 99 | 100 | ||||||
周四 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 93 | 92 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | ||
周五 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 94 | 99 | 100 | 98 | 100 | ||||||
总分(100分) | ||||||||||||||||
规范班级 | 初二(1)班 | 初二(2)班 | 初二(3)班 | 初二(4)班 | 初二(5)班 | |||||||||||
初三年级 第 2 周 童彤 | 第3周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
周一 | 89 | 99 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||||||
周二 | 98 | 99 | 88 | 99 | 93 | 88 | ||||||||||
周三 | 88 | 98 | 97 | 99 | 97 | 88 | ||||||||||
周四 | 89 | 100 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||||||
周五 | 89 | 99 | 97 | 97 | 88 | 88 | ||||||||||
总分(100分) | ||||||||||||||||
规范班级 | 初三(8)班 | 初三(10)班 | 初三(7)班 | 初三9 | 初三11 | 初三12 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号