南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第四周)
发表日期:2018/4/2 9:16:52 作者:教务处 有1514位读者读过
南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第四周) | ||||||||||||||||
初一年级 第2周 童彤 | 第4周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 96 | 97 | 95 | 96 | 92 | 94 | 96 | 98 | 96 | 96 |
周二 | 92 | 96 | 88 | 96 | 91 | 95 | 98 | 97 | 91 | 97 | 94 | 94 | 96 | 92 | 100 | 96 |
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 94 | 94 | 96 | 96 | 94 | 96 |
周四 | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 94 | 96 | 94 | 96 | 96 | 98 |
周五 | 100 | 85 | 96 | 85 | 80 | 97 | 97 | 95 | 97 | 98 | 92 | 96 | 94 | 94 | 98 | 98 |
总分(100分) | 491 | 476 | 484 | 481 | 471 | 482 | 487 | 485 | 479 | 487 | 466 | 474 | 476 | 476 | 484 | 484 |
规范班级 | 初一(7)班 | 初一(10)班 | 初一(8)班 | 初一(15)班 | 初一(16)班 | 初一(6)班 | ||||||||||
初二年级 第 2 周 童彤 | 第4周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
周一 | 96 | 94 | 91 | 94 | 93 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | ||
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | ||
周三 | 100 | 98 | 90 | 90 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | ||
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | ||
周五 | 96 | 96 | 90 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | ||
总分(100分) | 492 | 488 | 471 | 480 | 479 | 408 | 500 | 500 | 500 | 500 | 490 | 495 | 480 | 475 | ||
规范班级 | 初二(7)班 | 初二(8)班 | 初二(9)班 | 初二(10)班 | 初二(12)班 | 初二(1)班 | 初二(11)班 | |||||||||
初三年级 第 2 周 童彤 | 第4周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
周一 | 89 | 94 | 88 | 89 | 97 | 96 | 89 | 99 | 99 | 94 | 94 | 87 | ||||
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 93 | 98 | 97 | 89 | 86 | ||||
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | ||||
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 98 | 96 | 92 | 93 | 88 | ||||
周五 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 99 | 88 | 97 | 92 | 87 | ||||
总分(100分) | 489 | 494 | 488 | 489 | 497 | 496 | 446 | 487 | 480 | 479 | 467 | 445 | ||||
规范班级 | 初三(8)班 | 初三(9)班 | 初三(10)班 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号