南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第五周)
发表日期:2018/4/9 9:17:37 作者:教务处 有1791位读者读过
南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第五周) | ||||||||||||||||
初一年级 第2周 童彤 | 第5周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 96 | 96 | 94 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 94 | 91 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周五 | 60 | 70 | 100 | 80 | 55 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
总分(100分) | ||||||||||||||||
规范班级 | 初一(6)班 | 初一(7)班 | 初一(8)班 | 初一(9)班 | 初一(10)班 | |||||||||||
初二年级 第 2 周 童彤 | 第5周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
周一 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | ||||||
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
周三 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 99 | 99 | 100 | 100 | 95 | ||||||
周四 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 98 | 100 | 100 | 100 | ||||||
周五 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
总分(100分) | 475 | 500 | 470 | 500 | 460 | 467 | 497 | 500 | 500 | 494 | ||||||
规范班级 | 初二(2)班 | 初二( 4)班 | 初二(8)班 | 初二(9)班 | 初二(7)班 | |||||||||||
初三年级 第 2 周 童彤 | 第5周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
周一 | 86 | 99 | 88 | 87 | 89 | 87 | ||||||||||
周二 | ||||||||||||||||
周三 | 88 | 93 | 89 | 87 | 88 | 88 | ||||||||||
周四 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||||
周五 | 100 | 97 | 88 | 87 | 88 | 88 | ||||||||||
总分(100分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 386 | 363 | 359 | 363 | 361 | ||||
规范班级 | 初三(7)班 | 初三(9)班 | 初三(12)班 | 初三8班 | 初三11班 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号