南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第六周)
发表日期:2018/4/9 9:18:19 作者:教务处 有1728位读者读过
南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第六周) | ||||||||||||||||
初一年级 第2周 童彤 | 第6周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
周一 | 100 | 96 | 100 | 80 | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 99 | 98 |
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 97 | 98 | 96 | 95 | 98 | 96 | 97 | 99 | 99 |
周四 | ||||||||||||||||
周日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 96 | 96 | 95 | 99 | 97 | 99 |
总分(100分) | 400 | 396 | 400 | 380 | 390 | 390 | 391 | 392 | 394 | 391 | 387 | 390 | 388 | 393 | 395 | 396 |
规范班级 | 初一(15)班 | 初一(16)班 | 初一(9)班 | 初一(8)班 | 初一(7)班 | 初一(14)班 | ||||||||||
初二年级 第 2 周 童彤 | 第6周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
周四 | ||||||||||||||||
周日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | ||
总分(100分) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 395 | 400 | 400 | 400 | 400 | 395 | 400 | 400 | ||
规范班级 | 初二(8)班 | 初二(9)班 | 初二(10)班 | 初二(11)班 | 初二(12)班 | 初二(13)班 | 初二(14)班 | |||||||||
初三年级 第 2 周 童彤 | 第6周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 98 | 99 | 89 | 88 | 88 | ||||
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 88 | 94 | 97 | 100 | 99 | ||||
周四 | ||||||||||||||||
周日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 89 | 97 | 85 | 88 | ||||
总分(100分) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | 384 | 382 | 383 | 373 | 375 | ||||
规范班级 | 初三(9)班 | 初三(11)班 | 初三(12)班 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号