南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第七周)
发表日期:2018/4/16 9:19:27 作者:教务处 有1724位读者读过
南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第七周) | ||||||||||||||||
初一年级 第2周 童彤 | 第7周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 98 | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 94 | 93 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 95 | 94 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
总分(100分) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 485 | 482 | 485 | 480 | 487 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
规范班级 | 初一(6)班 | 初一(7)班 | 初一(9)班 | 初一(8)班 | 初一10 | |||||||||||
初二年级 第 2 周 童彤 | 第7周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
周日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
总分(100分) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 488 | 488 | 500 | 498 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
规范班级 | 初二(8)班 | 初二(9)班 | 初二(6)班 | 初二(7)班 | 初二(10)班 | |||||||||||
初三年级 第 2 周 童彤 | 第7周 | 张毓 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 98 | 88 | 85 | 88 | 88 | ||||
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 99 | 98 | 99 | 99 | 87 | ||||
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | ||||
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | ||||
周日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 96 | 88 | 97 | 88 | 88 | ||||
总分(100分) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 458 | 491 | 472 | 476 | 470 | 459 | ||||
规范班级 | 初三(9)班 | 初三(11)班 | 初三(12)班 | 初三10 | 初三8 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号