南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第八周)
发表日期:2018/4/23 9:20:13 作者:教务处 有1670位读者读过
南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第八周) | ||||||||||||||||
初一年级 第2周 童彤 | 第8周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周二 | 100 | 95 | 100 | 100 | 85 | 95 | 96 | 97 | 98 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 99 | 96 | 98 | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 |
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 98 | 95 | 95 | 98 | 97 | 96 | 97 |
周五 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 93 | 97 | 94 | 98 | 97 |
总分(100分) | 500 | 495 | 500 | 500 | 485 | 492 | 491 | 493 | 490 | 491 | 483 | 485 | 492 | 488 | 492 | 493 |
规范班级 | 初一(8)班 | 初一(16)班 | 初一(6)班 | 初一(13)班 | 初一(15)班 | 初一(10)班 | ||||||||||
初二年级 第 2 周 童彤 | 第8周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | ||
周二 | 98 | 98 | 93 | 93 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 85 | 95 | ||
周三 | 96 | 95 | 88 | 94 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 100 | ||
周四 | 96 | 96 | 90 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | ||
周五 | 96 | 96 | 91 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
总分(100分) | 486 | 485 | 462 | 477 | 468 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 495 | 480 | 455 | 490 | ||
规范班级 | 初二(11)班 | 初二(14)班 | 初二(1)班 | 初二(2)班 | 初二(12)班 | |||||||||||
初三年级 第 2 周 童彤 | 第8周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 99 | 88 | 98 | 89 | 88 | ||||
周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 99 | 89 | 99 | 88 | 94 | ||||
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 99 | 89 | 99 | 99 | 88 | ||||
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 94 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||
周五 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 94 | 89 | 89 | 89 | ||||
总分(100分) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 444 | 491 | 449 | 474 | 454 | 448 | ||||
规范班级 | 初三(8)班 | 初三(10)班 | 初三(11)班 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号