南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第九周)
发表日期:2018/4/30 9:20:51 作者:教务处 有1881位读者读过
| 南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第九周) | ||||||||||||||||
| 初一年级 第2周 童彤 | 第9周 | 张毓 | ||||||||||||||
| 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 周四 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||||||
| 周日 | ||||||||||||||||
| 总分(100分) | ||||||||||||||||
| 规范班级 | 初一(6)班 | 初一(7)班 | 初一(9)班 | 初一(8)班 | 初一10 | 初一1到5, | 11到16未交 | |||||||||
| 初二年级 第 2 周 童彤 | 第9周 | 张毓 | ||||||||||||||
| 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 周四 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 周日 | 94 | 99 | 100 | 98 | 100 | |||||||||||
| 总分(100分) | 489 | 499 | 500 | 498 | 500 | |||||||||||
| 规范班级 | 初二(8)班 | 初二(9)班 | 初二(6)班 | 初二(7)班 | 初二(10)班 | 初二1到5,11到14未交 | 交 | |||||||||
| 初三年级 第 2 周 童彤 | 第9周 | 张毓 | ||||||||||||||
| 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 周一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 周二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 88 | 88 | 86 | 88 | 88 | ||||
| 周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 88 | 89 | 96 | 87 | 87 | ||||
| 周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 88 | 97 | 87 | 88 | 88 | ||||
| 周日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 88 | 89 | 97 | 87 | 87 | ||||
| 总分(100分) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 461 | 452 | 463 | 466 | 450 | 450 | ||||
| 规范班级 | 初三(7)班 | 初三(11)班 | 初三(12)班 | 初三10 | 初三8 | 初三9 | 初三1到6未交 | |||||||||
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号