南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第十周)
发表日期:2018/5/7 9:21:28 作者:教务处 有1860位读者读过
南京市上元中学阳光运动常规检查统计表(第十周) | ||||||||||||||||
初一年级 第2周 童彤 | 第10周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
周一 | ||||||||||||||||
周二 | ||||||||||||||||
周三 | 100 | 98 | 97 | 98 | 75 | 97 | 96 | 98 | 99 | 97 | 92 | 92 | 98 | 96 | 98 | 96 |
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 94 | 92 | 96 | 97 | 97 | 97 |
周五 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 97 | 98 | 96 | 97 | 94 | 95 | 97 | 96 | 98 | 97 |
总分(100分) | 300 | 298 | 297 | 298 | 275 | 290 | 291 | 295 | 293 | 293 | 280 | 279 | 291 | 289 | 293 | 290 |
规范班级 | 初一(1)班 | 初一(2)班 | 初一(4)班 | 初一(3)班 | 初一(8)班 | 初一(10)班 | 初一(15)班 | 初一(9)班 | ||||||||
初二年级 第 2 周 童彤 | 第10周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
周一 | ||||||||||||||||
周二 | ||||||||||||||||
周三 | 96 | 96 | 88 | 96 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | ||
周四 | 96 | 96 | 90 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | ||
周五 | 91 | 90 | 85 | 96 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | ||
总分(100分) | 283 | 282 | 263 | 288 | 277 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 295 | 290 | 295 | 295 | ||
规范班级 | 初二(11)班 | 初二(13)班 | 初二(14)班 | 初二(12)班 | 初二(4)班 | |||||||||||
初三年级 第 2 周 童彤 | 第10周 | 童彤 | ||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
周一 | ||||||||||||||||
周二 | ||||||||||||||||
周三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 98 | 88 | 98 | 93 | 98 | ||||
周四 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 99 | 89 | 94 | 87 | 98 | ||||
周五 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 99 | 90 | 99 | 87 | 98 | ||||
总分(100分) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 270 | 296 | 267 | 291 | 267 | 294 | ||||
规范班级 | 初三(8)班 | 初三(12)班 | 初三(10)班 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号