南京市上元中学2018-2019学年度第一学期总课表
发表日期:2018/9/5 14:29:59 作者:教务处 有2860位读者读过
| (2018.9.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 班级 | 上午 | 下午 | 节次 班级 | 上午 | 下午 | 节次 班级 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 班级 | 上午 | 下午 | 节次 班级 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2018.9.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 班级 | 上午 | 下午 | 节次 班级 | 上午 | 下午 | 节次 班级 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期 | 四 | 星期 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 班级 | 上午 | 下午 | 节次 班级 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 班级 | 上午 | 下午 | 节次 班级 | 上午 | 下午 | 节次 班级 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期 | 四 | 星期 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 班级 | 上午 | 下午 | 节次 班级 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:南京市上元中学 地址:南京市江宁区天印大道701号 电话:025-52282245
管理登录
备案号:苏ICP备2021048345
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||