您的位置 >> 首页 >>德育经纬>>体卫艺工作(天印校区)>>>> 正文
校第二十一届运动会综合团体成绩
发表日期:2009/12/2 17:55:35 作者:无 有1018位读者读过
上元中学第二十一届运动会 |
||||||||||
综 合 团 体 成 绩 |
||||||||||
初一年级组 |
||||||||||
班级 | 群体类项目 | 田径类 | 总分 | 名次 | ||||||
50米迎面接力 | 三分钟跳长绳 | 立定跳远 | 30秒踢毽子 | |||||||
男子组 | 女子组 | 男子组 | 女子组 | |||||||
初一(13) | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 | 0.0 | 106.0 | 168.0 | 第一名 | |
初一(6) | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 8.0 | 47.0 | 94.0 | 第二名 | |
初一(5) | 21.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 36.0 | 89.0 | 第三名 | |
初一(4) | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 25.5 | 88.5 | 第四名 | |
初一(7) | 9.0 | 27.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 87.0 | 第五名 | |
初一(3) | 0.0 | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 14.0 | 23.0 | 64.0 | 第六名 | |
初一(1) | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | 62.0 | 第七名 | |
初一(10) | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 42.0 | 61.0 | 第八名 | |
初二年级组 |
||||||||||
班级 | 群体类项目 | 田径类 | 总分 | 名次 | ||||||
50米迎面接力 | 三分钟跳长绳 | 立定跳远 | 30秒踢毽子 | |||||||
男子组 | 女子组 | 男子组 | 女子组 | |||||||
初二(2) | 27.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 第一名 | |
初二(5) | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 65.0 | 99.0 | 第二名 | |
初二(1) | 3.0 | 27.0 | 0.0 | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 24.0 | 98.0 | 第三名 | |
初二(7) | 9.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 14.0 | 38.5 | 97.5 | 第四名 | |
初二(13) | 18.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 45.0 | 79.0 | 第五名 | |
初二(3) | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 48.5 | 78.5 | 第六名 | |
初二(6) | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 31.0 | 73.0 | 第七名 | |
初二(12) | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 71.0 | 第八名 | |
初三年级组 |
||||||||||
班级 | 群体类项目 | 田径类 | 总分 | 名次 | ||||||
50米迎面接力 | 三分钟跳长绳 | 立定跳远 | 30秒踢毽子 | |||||||
男子组 | 女子组 | 男子组 | 女子组 | |||||||
初三(5) | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 18.0 | 8.0 | 10.0 | 61.0 | 115.0 | 第一名 | |
初三(1) | 3.0 | 27.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 55.0 | 109.0 | 第二名 | |
初三(2) | 12.0 | 21.0 | 14.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 41.0 | 106.0 | 第三名 | |
初三(12) | 21.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 6.0 | 57.0 | 100.0 | 第四名 | |
初三(13) | 27.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 37.0 | 98.0 | 第五名 | |
初三(4) | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 37.0 | 94.0 | 第六名 | |
初三(3) | 18.0 | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 80.0 | 第七名 | |
初三(11) | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 35.0 | 71.0 | 第八名 |
附成绩册:成绩册.rar
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号