您的位置 >> 首页 >>德育经纬>>体卫艺工作(天印校区)>>>> 正文
上元中学2009-2010学年第二学期阳光课堂教师分工表
发表日期:2010/3/2 17:08:24 作者:无 有1181位读者读过
| 上元中学2009-2010学年第二学期 | |||
| 阳 光 课 堂 教 师 分 工 表 | |||
| 指 导 教 师:时云荣 | |||
| 周次 | 星期 | 负责班级 | 指导项目 |
| 第一、四、七、十、十三、 十六、十九周 | 一 | 初一(2) | 篮球 |
| 二 | 初一(1) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初三(2) | 篮球 | |
| 四 | 初三(9) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初三(8) | 篮球 | |
| 第二、五、八、十一、十四、十七、二十周 | 一 | 初一(2) | 乒乓球、排球 |
| 二 | 初一(1) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初三(2) | 乒乓球、排球 | |
| 四 | 初三(9) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初三(8) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 第三、六、九、十二、十五、十八、二十一周 | 一 | 初一(2) | 足球 |
| 二 | 初一(1) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初三(2) | 足球 | |
| 四 | 初三(9) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初三(8) | 足球 | |
| 指 导 教 师:魏爽 | |||
| 周次 | 星期 | 负责班级 | 指导项目 |
| 第一、四、七、十、十三、 十六、十九周 | 一 | 初一(4) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初一(3) 初三(7) | 篮球 | |
| 三 | 初一(6) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初一(5) | 篮球 | |
| 五 | 初一(7) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 第二、五、八、十一、十四、十七、二十周 | 一 | 初一(4) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初一(3) 初三(7) | 乒乓球、排球 | |
| 三 | 初一(6) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初一(5) | 乒乓球、排球 | |
| 五 | 初一(7) | 乒乓球、排球 | |
| 第三、六、九、十二、十五、十八、二十一周 | 一 | 初一(4) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初一(3) 初三(7) | 足球 | |
| 三 | 初一(6) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初一(5) | 足球 | |
| 五 | 初一(7) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 指 导 教 师:孟向东 | |||
| 周次 | 星期 | 负责班级 | 指导项目 |
| 第一、四、七、十、十三、 十六、十九周 | 一 | 初二(2) | 足球 |
| 二 | 初二(1) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初二(5) | 足球 | |
| 四 | 初二(3) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初二(4) | 足球 | |
| 第二、五、八、十一、十四、十七、二十周 | 一 | 初二(2) | 篮球 |
| 二 | 初二(1) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初二(5) | 篮球 | |
| 四 | 初二(3) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初二(4) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 第三、六、九、十二、十五、十八、二十一周 | 一 | 初二(2) | 乒乓球、排球 |
| 二 | 初二(1) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初二(5) | 乒乓球、排球 | |
| 四 | 初二(3) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初二(4) | 乒乓球、排球 | |
| 指 导 教 师:朱海俊 | |||
| 周次 | 星期 | 负责班级 | 指导项目 |
| 第一、四、七、十、十三、 十六、十九周 | 一 | 初一(8) 初三(12) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初三(10) | 足球 | |
| 三 | 初二(7) 初三(4) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初二(6) | 足球 | |
| 五 | 初二(13) 初三(11) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 第二、五、八、十一、十四、十七、二十周 | 一 | 初一(8) 初三(12) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初三(10) | 篮球 | |
| 三 | 初二(7) 初三(4) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初二(6) | 篮球 | |
| 五 | 初二(13) 初三(11) | 篮球 | |
| 第三、六、九、十二、十五、十八、二十一周 | 一 | 初一(8) 初三(12) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初三(10) | 乒乓球、排球 | |
| 三 | 初二(7) 初三(4) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初二(6) | 乒乓球、排球 | |
| 五 | 初二(13) 初三(11) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 指 导 教 师:郑欢庆 | |||
| 周次 | 星期 | 负责班级 | 指导项目 |
| 第一、四、七、十、十三、 十六、十九周 | 一 | 初三(13) | 乒乓球、排球 |
| 二 | 初三(3) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初三(6) | 乒乓球、排球 | |
| 四 | 初三(5) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初三(1) | 乒乓球、排球 | |
| 第二、五、八、十一、十四、十七、二十周 | 一 | 初三(13) | 足球 |
| 二 | 初三(3) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初三(6) | 足球 | |
| 四 | 初三(5) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初三(1) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 第三、六、九、十二、十五、十八、二十一周 | 一 | 初三(13) | 篮球 |
| 二 | 初三(3) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初三(6) | 篮球 | |
| 四 | 初三(5) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初三(1) | 篮球 | |
| 指 导 教 师:任俊华 | |||
| 周次 | 星期 | 负责班级 | 指导项目 |
| 第一、四、七、十、十三、 十六、十九周 | 一 | 初二(8) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初二(11) | 乒乓球、排球 | |
| 三 | 初二(9) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初二(12) | 乒乓球、排球 | |
| 五 | 初一(12) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 第二、五、八、十一、十四、十七、二十周 | 一 | 初二(8) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初二(11) | 足球 | |
| 三 | 初二(9) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初二(12) | 足球 | |
| 五 | 初一(12) | 足球 | |
| 第三、六、九、十二、十五、十八、二十一周 | 一 | 初二(8) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初二(11) | 篮球 | |
| 三 | 初二(9) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初二(12) | 篮球 | |
| 五 | 初一(12) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 指 导 教 师:严慧霞 | |||
| 周次 | 星期 | 负责班级 | 指导项目 |
| 第一、四、七、十、十三、 十六、十九周 | 一 | 初二(10) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初一(9) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初一(11) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初一(13) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初一(10) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 第二、五、八、十一、十四、十七、二十周 | 一 | 初二(10) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初一(9) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初一(11) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初一(13) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初一(10) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 第三、六、九、十二、十五、十八、二十一周 | 一 | 初二(10) | 小型健身器具活动及游戏 |
| 二 | 初一(9) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 三 | 初一(11) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 四 | 初一(13) | 小型健身器具活动及游戏 | |
| 五 | 初一(10) | 小型健身器具活动及游戏 | |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号