您的位置 >> 首页 >>德育经纬>>体卫艺工作(天印校区)>>>> 正文
南京市上元中学关于全面实施“阳光体育运动”的工作方案
发表日期:2009/9/15 10:31:16 作者:无 有1022位读者读过
南 京 市 上 元 中 学
关于全面实施“阳光体育运动”的工作方案
(二00九――二0一0学年度)
根据国家教育部、国家体育总局、共青团中央下发的有关全国大中小学生全面实施“阳光体育运动”的文件精神及江宁区教育局具体工作布置,结合我校实际情况,为确保学生每日在校体育活动一小时,拟订了我校实施“阳光体育运动”的工作方案。
一、 组织工作机构
<一>、工作机构及人员:
1、组 长:罗 明(副校长)
2、副组长:李巧娣(教务处)、丁仁军(政教处)、薛义卫(保障处)、李义财(初一年级部)、孙忠斌(初二年级部)、杨世林(初三年级部)、郑欢庆(艺体教研组)
3、组 员:体育组全体成员、各年级各班级班主任
〈二〉、各部门职责:
1、教务处:安排每周每天的阳光课间的时间,各年级体育课与运
动锻炼课的课时分配。
2、政教处:监督各年级部“阳光体育运动”工作的开展情况,对活动情况予以评定,并将评定结果及时反馈给各责能部门,督促各部门工作的整改与提高。
3、保障处:保证各活动场地与设施的正常使用,确保活动器材的投放、维护与保养工作。
4、年级部:认真学习学校下达的“阳光体育运动工作方案”,按要求将工作布署到各班主任及相关任课教师,认真、细致、有效地完成每一次“阳光体育运动”的活动内容。
5、艺体组:协助班主任对班级进行管理,给予有力的技术性指导,参与活动质量的评价工作,并结合学校实际,充实与丰富活动内容;按照课程标准与各年级的体育课程计划,认真完成好每一节体育课堂教学。
二、具体实施方案
1、 时间的保障:
(1)当天开设体育健康课程的班级:①阳光课间(9:25—9:50,计25分钟)、②体育健康课堂教学(计45分钟)。当天总计活动时间为70分钟。
(2)当天没有体育健康课程的班级:①阳光课间(9:25—9:50,计25分钟)、②阳光体育课堂(计45分钟)。当天总计活动时间为70分钟。
2、 活动内容与区域安排
(1)阳光课间(每日9:25—9:50)
①活动人员:全校各年级各班级
②活动内容:健身操或健身跑
③活动区域:见附表1
(2)阳光课堂
①活动人员:当天没有开设体育与健康课程的班级
②活动内容、区域安排:见附表2
南京市上元中学
二00九年八月
附表1: 南京市上元中学2009——2010学年度 | ||||
第一学期阳光课间活动安排表 | ||||
星期 | 年级 | 班级 | 活动区域 | 活动内容 |
一、三、五 | 初一 | 1至13班 | 田径场 | 根据季节与气候的变化,安排健身操、健身跑、小型健身娱乐等活动 |
初二 | 6、7、8、9班 | 篮、排球场 | ||
10、11、12班 | 校餐厅环型路 | |||
4班 | 1、2号楼间 | |||
1、2班 | 2、3号楼间 | |||
3、5、13班 | 6、7号楼间 | |||
二、四 | 初一 | 1、2、3、7班 | 篮、排球场 | |
8、9、10班 | 校餐厅环型路 | |||
4班 | 1、2号楼间 | |||
5、6班 | 2、3号楼间 | |||
11、12、13班 | 6、7号楼间 | |||
初二 | 1至13班 | 田径场 | ||
周一至周五 | 初三 | 1至13班 | 田径场 | |
附表2: 南京市上元中学2009——2010学年度 | |||||
第一学期阳光课堂活动安排表(试行) | |||||
周次 | 星期 | 活动班级 | 活动内容 | 活动区域 | |
项目1 | 项目2 | ||||
第一、四、七、十、十三、十六、十九周 | 一 | 初一(2、4、8)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 |
初二(2、8、10)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | ||
初三(12、13)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | ||
二 | 初一(1、3、9)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | |
初二(1、11)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | ||
初三(3、7、10)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | ||
三 | 初一(6、11)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | |
初二(5、7、9)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | ||
初三(2、6、4)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | ||
四 | 初一(5、13)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | |
初二(3、6、12)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | ||
初三(5、9) | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | ||
五 | 初一(7、10、12)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | |
初二(4、13)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | ||
初三(1、8、11)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | ||
第二、五、八、十一、十四、十七、二十周 | 一 | 初一(2、4、8)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 |
初二(2、8、10)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | ||
初三(12、13)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | ||
二 | 初一(1、3、9)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | |
初二(1、11)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | ||
初三(3、7、10)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | ||
三 | 初一(6、11)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | |
初二(5、7、9)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | ||
初三(2、6、4)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | ||
四 | 初一(5、13)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | |
初二(3、6、12)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | ||
初三(5、9) | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | ||
五 | 初一(7、10、12)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | |
初二(4、13)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | ||
初三(1、8、11)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | ||
第三、六、九、十二、十五、十八、二十一周 | 一 | 初一(2、4、8)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 |
初二(2、8、10)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | ||
初三(12、13)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | ||
二 | 初一(1、3、9)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | |
初二(1、11)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | ||
初三(3、7、10)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | ||
三 | 初一(6、11)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | |
初二(5、7、9)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | ||
初三(2、6、4)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | ||
四 | 初一(5、13)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | |
初二(3、6、12)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | ||
初三(5、9) | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | ||
五 | 初一(7、10、12)班 | 篮球 | 排球、小型健身器具活动 | 1、2、5号场地 | |
初二(4、13)班 | 足球 | 排球、小型健身器具活动 | 3、7、8号场地 | ||
初三(1、8、11)班 | 乒乓球 | 排球、小型健身器具活动 | 4、6号场地 | ||
场地 | 1号场地:四片篮球场; 2号场地:篮球场西侧排球场;3号场地:两片足球场; 4号场地:乒乓球区; 5号场地:田径场东直道; 6号场地:田径场西直道; 7号场地:田径场南弯道;8号场地:田径场北弯道。 |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号