上元中学监控布防表
发表日期:2012/12/30 0:00:00 作者:蔡军 有1348位读者读过
上元中学监控布防表 | |||
硬盘机 | 通道 | 控制范围 | 备注 |
一号机 | 1 | 校园西北角 | 球机 |
2 | 七号楼后车棚 | 球机 | |
3 | 大厅楼梯 | 球机 | |
4 | 七号楼 | 球机 | |
5 | 一号楼西 | 枪机(或半球) | |
6 | 一号楼东 | 枪机(或半球) | |
7 | 二号楼东 | 枪机(或半球) | |
8 | 四号楼东 | 枪机(或半球) | |
9 | 五号楼东 | 枪机(或半球) | |
10 | 六号楼东 | 枪机(或半球) | |
11 | 七号楼东 | 枪机(或半球) | |
12 | 三号楼一层西 | 枪机(或半球) | |
13 | 三号楼一层东 | 枪机(或半球) | |
14 | 学校大门 | 枪机(或半球) | |
15 | 校园西南 | 球机 | |
16 | 教师车棚 | 枪机(或半球) | |
二号机 | 17 | 运动场 | 球机 |
18 | 食堂净菜间 | 枪机(或半球) | |
19 | 食堂清洗间 | 枪机(或半球) | |
20 | 学生餐厅 | 枪机(或半球) | |
21 | 西南围墙角 | 枪机(或半球) | |
22 | 三号楼后车棚 | 枪机(或半球) | |
23 | 学生餐厅 | 枪机(或半球) | |
24 | 学生餐厅 | 枪机(或半球) | |
备案号:苏ICP备2021048345
苏公网安备32011502010427号